Centro Servizi Polivalente Val di Non – Centro medico e centro servizi
Presentazione – scarica il documento PDF di presentazione del progetto
Il centro servizi Polivalente Val di Non e’ stato inaugurato il 29 giugno 2013.
Segui le attività del Centro Servizi Val di Non sulla pagina di Facebook
Progetti di costruzione di un Centro Servizi ed un Centro medico Polivalente che consenta di recuperare tutte quelle funzionalità che erano presenti in Rovereto prima del sisma.
La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento, principalmente provenienti da Coredo.
Gli artigiani impegnati nel progetto che lavorano a titolo gratuito, si dedicheranno alla costruzione dei due edifici nel periodo invernale per riuscire a consegnarli all’inizio della primavera 2013.
Il centro polivalente sarà composto da:
- Pediatra
- Avis
- Biblioteca
- Ricevimento Sindaco
- Anagrafe
- Cup
Centro Servizi Polivalente “Val di Non”
rendiconto economico | valuta in € | aggiornato al | 10-gen-13 | |
Centro Servizi Polivalente “Val di Non” |
VALORE PROGETTO (materiale e prestazioni) | VARIAZIONE COSTI | DONAZIONI MATERIALE PRESTAZIONI | DA FINANZIARE |
valore complessivo a capitolato |
664.353 | -59.090 | 316.512 | 289.257 |
COSTI DIRETTI | 467.712 | 8.500 | 287.992 | 188.726 |
DEMOLIZIONI | 5.781 | 5.781 | 0 | |
SCAVI | 2.988 | 2.988 | 0 | |
FONDAZIONI | 43.556 | 16.551 | 27.005 | |
PILASTRI E CA | 6.315 | 2.931 | 3.384 | |
VESPAI | 8.268 | 8.500 | 17.275 | |
MURATURA ESTERNA | 34.994 | 33.717 | 1.276 | |
COPERTURA E LATTONERIA | 106.295 | 102.895 | 3.400 | |
SOLAI DI TAMPONAMENTO | 2.184 | 1.898 | 286 | |
MASSETTI | 7.419 | 4.829 | 2.590 | |
CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI | 14.337 | 9.355 | 4.982 | |
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 23.253 | 2.250 | 21.003 | |
SERRAMENTI | 29.845 | 29.845 | 0 | |
OPERE DA IMBIANCHINO | 6.130 | 6.130 | 0 | |
SISTEMAZIONI ESTERNE | 37.187 | 7.675 | 29.512 | |
IMPIANTI ELETTRICI | 50.500 | 32.000 | 18.500 | |
IMPIANTI MECCANICI | 88.661 | 29.148 | 59.513 | |
COSTI INDIRETTI | 81.340 | 0 | 28.520 |
52.820 |
PERSONALE INDIRETTO | 1.000 | 1.000 | 0 | |
NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZI | 15.485 | 9.475 | 6.010 | |
MOBILIZZO E SMOBILIZZO CANTIERE |
9.395 | 6.745 | 2.650 | |
CONSUMI | 14.600 | 9.100 | 5.500 | |
PROVE E COLLAUDI | 3.000 | 0 | 3.000 | |
ONERI VARI | 3.200 | 2.200 | 1.000 | |
COSTI A FORFAIT | 34.660 | 0 | 34.660 | |
IVA SU PRESTAZIONI | 115.301 | -67.590 | 47.711 |
legenda: |
Valore del progetto: calcolato sulla base del capitolato tecnico |
Variazione costi: incrementi di costi o risparmi ottenuti durante i lavori |
donazioni materiale e prestazione: tutti i materiali donati ed il lavoro degli artigiani della Val di Non |
da finanziare: valore residuo ancora da finanziare |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.